Алмазные керновые долота предназначены для геологоразведочного бурения и отбора керна, совместимы со стандартами NQ, HQ и PQ и подходят для буровых установок с канатным керноборением (Wireline Core Drilling). Доступные технологии изготовления включают: импрегнированные, горячепрессованные, спечённые и долота с поверхностной установкой алмазов, с возможностью подбора твёрдости матрицы и марки алмазов под различные геологические условия. Применяемые породы: песчаник, известняк, доломит, сланец, базальт, андезит, гранит, диорит, габбро, кварцит и твёрдые породы с кварцевыми жилами.
+86 155-3251-3777
| Технические характеристики алмазных керновых долот | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Серия | Тип исполнения | Наружный диаметр OD (мм) | Внутренний диаметр ID (мм) | Диаметр керна (мм) | Рекомендуемые породы |
| NQ | Импрегнированное / Горячепрессованное / Спечённое / Поверхностное | 75.3 | 47.6 | 47.6 | Песчаник, известняк, доломит, сланец |
| NQ | Импрегнированное / Горячепрессованное / Спечённое / Поверхностное | 75.7 | 47.6 | 47.6 | Базальт, андезит, гранит (средне-твёрдые – твёрдые) |
| HQ | Импрегнированное / Горячепрессованное / Спечённое / Поверхностное | 96.1 | 63.5 | 63.5 | Известняк, доломит, песчаник, конгломерат |
| HQ | Импрегнированное / Горячепрессованное / Спечённое / Поверхностное | 96.7 | 63.5 | 63.5 | Гранит, диорит, габбро (твёрдые породы) |
| PQ | Импрегнированное / Горячепрессованное / Спечённое / Поверхностное | 122.6 | 85.0 | 85.0 | Кварцит, гранит, твёрдые породы с кварцевыми жилами (глубокие скважины) |
название *
электронная почта *
название *
сообщение *